subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Nützliches Zubehör:

 

F3A CFK-FAHRWERKE
Alle CfK-Fahrwerke werden aus hochtemperatur Epoxy in Verbindung mit Kohle/Aramid-Fasern hergestellt. Der Aufbau basiert meistens aus Kohle-Rovings mit einer Verstärkungsmatte im Befestigungsbereich. Die abgebildeten Radschuhe sind leider nicht lieferbar.
A= Rumpfbreite B = Spurbreite C = Höhe D = Breite oben E = Breite @ fuß F = Rückversatz (alle Angaben in mm) G = Gewicht
A
B
C
D
E
F
G
Preis €
Art.Nr.
Synergy 90
102
401
150
36
22
55
95
37.50
ABB014
F3A Lang
112
470
188
38
22
90
128
44,50
ABB021

 

 

Home

©2004 Braeckman Modellbau