subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ARF EXTRA 330 - Spw. 1200 mm - Gewichtstabelle

Rumpf ARF
: 181 Gr.
Kabinenhaube - klar
: 44 Gr
Motorhaube GfK
: 41 Gr.
Rechte Fläche
: 113 Gr.
Linke Fläche
: 114 Gr.
Höhenleitwerk (Kpl)
: 38 Gr.
Seitenleitwerk (Kpl.)
: 19 Gr.
Kleinteile (Räder, Hörner etc.)
: 50 Gr.
Radschuhe (2)
20 Gr.
CfK-Rohr
12 Gr.
CfK-Fahrwerk
17 Gr.
TOTAL : 652 Gr.

 

 

 

Home

©2004 Braeckman Modellbau