subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ARF ADDICTION - Spw. 1000 mm - Gewichtstabelle

Rumpf ARF inkl. Kabinenhaube
: 135 Gr.  
Motordom : 25 Gr.
Motorhaube GfK
: 28 Gr.
Rechte Fläche
: 60 Gr-
Linke Fläche
: 60 Gr.
Höhenleitwerk (Kpl)
: 15 Gr.
Seitenleitwerk (Kpl.)
: 7 Gr.
Fahrwerk (CfK) + Räder + Kleinteile
: 50 Gr.
Radverkleidungen (GfK)
: 15 Gr.
Steckung (CfK)
:    9 Gr.
:
TOTAL : 404 Gr.

 

 

 

Home

©2004 Braeckman Modellbau