subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

APC Propeller: Sport Serie

 

Artikelnummer Zoll Zentimeter Bemerkung Preis Euro
LP042020 4.2 x 2 10.6 x 5 Sport 1.70
LP055020 5.5 x 2 14 x 5 Sport/frei Flug .049 1.70
LP055025 5.5 x 2,5 13 x 6,4 Sport/frei Flug .049 1.70
LP057030 5.7 x 3 14.5 x 7,5 Spor / frei Flug .049t 1.70
LP060020 6 x 2 15 x 5 Sport 1.70
LP060030 6 x 3 15 x 7,5 Sport 1.70
LP060040 6 x 4 15 x 10 Sport 1.70
LP070030 7 x 3 18 x 7,5 Sport / frei Flug .15 1.70
LP070040 7 x 4 18 x 10 Sport / frei Flug .15 1.70
LP070050 7 x 5 18 x 12 Sport 1.70
LP070060 7 x 6 18 x 15 Sport 1.70
LP070070 7 x 7 18 x 18 Sport 1.95
LP070080 7 x 8 18 x 20 Sport 1.95
LP070090 7 x 9 18 x 23 Sport 1.95
LP070100 7 x 10 18 x 25 Sport 1.95
LP080040 8 x 4 20 x 10 Sport 2,10
LP080050 8 x 5 20 x 12 Sport 2,10
LP080060 8 x 6 20 x 15 Sport 2,10
LP080070 8 x 7 20 x 18 Sport 2,10
LP080080 8 x 8 20 x 20 Sport 2,10
LP080090 8 x 9 20 x 23 Sport 2,10
LP080100 8 x 10 20 x 25 Sport 2,10
LP090040 9 x 4 23 x 10 Sport 2,35
LP090050 9 x 5 23 x 12 Sport 2,35
LP090060 9 x 6 23 x 15 Sport 2,35
LP090070 9 x 7 23 x 18 Sport 2,35
LP090080 9 x 8 23 x 20 Sport 2,35
LP090090 9 x 9 23 x 23 Sport 2,35
LP090100 9 x 10 23 x 25 Sport 2,35
LP095045 9.5 x 4,5 24 x 11 Sport 2.50
LP095060 9.5 x 6 24 x 15 Sport 2.50
LP100030 10 x 3 25 x 7,5 Sport 2,70
LP100040 10 x 4 25 x 10 Sport 2,70
LP100050 10 x 5 25 x 12 Sport 2,70
LP100060 10 x 6 25 x 15 Sport 2,70
LP100070 10 x 7 25 x 18 Sport 2,70
LP100080 10 x 8 25 x 20 Sport 2,70
LP100090 10 x 9 25 x 23 Sport 2,70
LP100100 10 x 10 25 x 25 Sport 2,70
LP105060 10.5 x 6 27 x 15 Sport 2,75
LP110030 11 x 3 28 x 7,5 Sport 2,75
LP110040 11 x 4 28 x 10 Sport 2,75
LP110050 11 x 5 28 x 12 Sport 2,75
LP110060 11 x 6 28 x 15 Sport 2,75
LP110070 11 x 7 28 x 18 Sport 2,75
LP110080 11 x 8 28 x 20 Sport 2,75
LP110090 11 x 9 28 x 23 Sport 2,75
LP115040 11.5 x 4 29 x 10 3D Fun-fly 3.60
LP115060 11.5 x 6 29 x 15 Sport 3.60
LP123038 12.25 x 3,75 34 x 9,5 3D Fun-fly 4,10
LP120040 12 x 4 30 x 10 C/L 4,10
LP120050 12 x 5 30 x 12 Sport 4.10
LP120060 12 x 6 30 x 15 Sport 4,10
LP120070 12 x 7 30 x 18 Sport 4,10
LP120080 12 x 8 30 x 20 Sport 4,10
LP125060 12.5 x 6 32 x 15 Sport 4.30
LP130040 13 x 4 33 x 10 Sport 5,00
LP130060 13 x 6 33 x 15 Sport 5,00

LP130070

13 x 7

33 x 18

Sport

5,00

LP130080 13 x 8 33 x 20 Sport 5,00
LP090063 9 x 6 23 x 15 Druckpropeller 5.75
LP100063 10 x 6 25 x 15 Druckpropeller 5.75
LP100073 10 x 7 25 x 18 Druckpropeller 5.75
LP100083 10 x 8 25 x 20 Druckpropeller 5.75

 

Zurück zur Übersicht

Home

 

 

©2004 Braeckman Modellbau