subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

APC Propeller: Elektroflug PUSHER

Anmerkung zu der Bohrung von Electric und Slow-Fly Propellern: die Führung des Propellers wird AUSSCHLIEßLICH durch den beigefügten Ring übernommen. Wir können nicht garantieren, dass die Bohrung in der Propellernabe absolut gerade verläuft. Die Bohrung ist ohne große Bedeutung und kann da sie nicht zu der Führung des Propellers beiträgt vom Betreiber vergrößert werden

** Slo Fly and Electric Props off center holes:
The paper insert lists the pilot hole as the precision hole which can be used to precisely drill the non-precision hole. Our preference is to use a tapered reamer from the front side of the prop to avoid contact with the precision hole entirely.

Unfortunately, we are forced to gate the material in through the center of all axis's which necessitates a second operation of drilling out the sprue. For this reason the precision locating rings were adopted for electric propeller production.

Artikelnummer Zoll Zentimeter Bemerkung Preis €
LP0060040EP 6 x 4 EP 15.24 x 10.16 Speed 400/rechts 3.10 €
LP055045EP 5.5 x 4.5 EP 13.97 x 11.43 Speed 400/rechts 2.60 €
LP070050EP 7 x 5 EP 17.78 x 12.70 E-Blatt/Pusher 3.20 €
LP080038SFP 8 x 3.8 SF-P 20.32 x 9.65 Slo-Fly/pusher 3.50 €
LP080060EP 8 x 6 EP 20.32 x 15.24   3.50 €
LP090060EP 9 x 6 EP 22.86 x 15.24   3.75 €
LP100038SFP 10 x 3.8 SF-P 25,40 x 9.65 Slo-Fly/pusher 4.45 €
LP100047SFP 10 x 4.7 SF-P 25,40 x 11.94 Slo-Fly/pusher 4.45 €
LP120038SFP 12 x 3.8 SF-P 30.48 x 9.65 Slo-Fly/Pusher 5.75 €
LP120060EP 12 x 6 EP 30.48 x 15.24 E-Blatt/Pusher 6.50 €
LP120080EP 12 x 8 EP 30.48 x 20.32 E-Blatt/Pusher 6.50 €
LP130080 EP 13 x 8 EP 33.02 x 20.32   steht noch nicht fest
LP160100 EP 16 x 10 EP 40.64 x 25.40  

steht noch nicht fest

LP200133 EP 20 x 13 EP 50.80 x 33.02   22.50 €

Zurück zur Übersicht

Home

 

 

©2004 Braeckman Modellbau