subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

APC Propeller: AMA Legal Carbon Props

 


Artikelnummer Zoll Zentimeter Bemerkung Preis Euro
LP0747.5C 7.4 x 7.5 C 18,80 x 19.05 Kohlefaser Q40 AMA 10,00
LP074076C 7.4 x 7.6 C 18,80 x 19.30 Kohlefaser Q40 AMA 10,00
LP074077C 7.4 x 7.7 C 18,80 x 19.55 Kohlefaser Q40 AMA 10,00
LP740079C 7.4 x 7.81 C 18.80 x 19.837 Kohlefaser Q40 AMA 10,00
LP740078C 7.4 x 7.8 C 18.80 x 19.81 Kohlefaser Q40 AMA 10,00
LP074081C 7.4 x 8.1 C 18.80 x 20.57 Kohlefaser Q40 AMA 10,00
LP074083C 7.4 x 8.3 C 18.80 x 21.08 Kohlefaser Q40 AMA 10,00
         
LP078040 7.8 x 4,0 19,81 x 10,16 Q40 AMA 3.85
LP078040C 7.8 x 4,0 C 19,81 x 10,16 Kohlefaser Q40 AMA 10,00
LP078060 7.8 x 6.0 19.81 x 15.24 Q40 AMA 3.85
LP078060C 7.8 x 6.0 C 19.81 x 15.24 Kohlefaser Q40 AMA 10.00
LP078070 7.8 x 7.0 19.81 x 17.78 Q40 AMA 3.85
LP078070C 7.8 x 7.0 C 19.81 x 17.78 Kohlefaser Q40 AMA 10.00

 

 

Zurück zur Übersicht

Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2004 Braeckman Modellbau