
![]() |
Leistungsbereich | : 350 W max (15 sec.) | ||
|---|---|---|---|---|
| Scale und Sport Modelle | : bis ca. 1500 Gr. | |||
| 3 D und Kunstflug Modelle | : bis ca. 1000 Gr. | |||
| Hubschrauber | : bis zu 1000 Gr. | |||
| Windungszahl | : 16 | |||
| Empf APC-Propeller | : 10 x 5.5 bis 12 x 6.0 E | |||
| zul. Dauerstrom (A) | : 22A | |||
| kurzz. Strom (A) | : 40A | |||
| Innenwiderstand (Ri) Ohm | : 0.023 | |||
| RPM/Volt Kv | : 980 | |||
| Art.Nr. | : ABM-T3013-16T | |||
| Preis (Set) | : 49.00 € | |||
| 14-Poliger Aussenläufer mit 3 Kugellagern - Komplet mit Montagesatz für Rückbefestigung und Propelleradapter mit Spannzange (sowie alle Schrauben) | ||||
Gewicht |
: 105 Gr. | Wellendurchmesser | : 5.0 mm | |
Länge / Durchmesser |
: ca. 30 mm / 37 mm | Empf. Timing | : 20°-25° | |
Drehzahlsteller |
: 40 Amp Brushless | Schaltfrequenz | : 8 - 16 kHz. | |
| Passender Steller 40 A - Art.Nr. : ABM-ESC-40A - Preis : 55.00 Euro Combo-Set : Steller + Motor : 99.00 Euro - Art.Nr. ABM-16t+40A |
||||
©2004 Braeckman Modellbau